Арт. 02181
Миниканал перфорированный, гибкий, самоклеящийся, FD18
- Ширина, мм
- 17.7
- Высота, мм
- 26.9
- Длина, мм
- 500
Внешний вид может отличаться в зависимости от исполнения.
DKC / ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПОНЕНТЫ
Системы электропроводки и маркировки / Клеммные зажимы «Quadro»
Наличие и срок поставки подтвердит менеджер
Запросить цену в WhatsApp ↗+7 (495) 225-99-14ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Способ монтажа | DIN-рейка (с -профилем)/G-рейка (с G-профилем) |
|---|---|
| Цвет | Синий |
| Номин. напряжение, В | 1000 |
| Длина, мм | 47 |
| Рабочая температура, °C | -40...80 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 12 |
| Требуется торцевая пластина | Да |
| Количество уровней | 1 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1.5...25 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 1...10 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 1...16 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1...6 |
| Номин. ток In, А | 101 |
| Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт |
| Позиция соединения | Сверху |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 56 |
Характеристика не найдена. Попробуйте другое название.
Технические данные DKC · обновлено 29.09.2026
Карточка и документация производителя ↗