Арт. R519SH6OPSHSP
Блок распределения питания (PDU) 19" 16A с выключателем и защитой, Вых:6 Schuko, Вх: Schuko
- Ширина, мм
- 484
- Высота, мм
- 45
- Длина, мм
- 484
Внешний вид может отличаться в зависимости от исполнения.
DKC / ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПОНЕНТЫ
Решения для IT-инфраструктуры / Распределение питания IT (PDU)
Наличие и срок поставки подтвердит менеджер
Запросить цену в WhatsApp ↗+7 (495) 225-99-14ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Ширина, мм | 66 |
|---|---|
| Высота, мм | 920 |
| Глубина, мм | 60 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Монтажный размер | Метрическая (M...) |
| С дисплеем | Да |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Электрич. подключение | Соединительный кабель с вилкой |
| Ориентация монтажа | Вертикальн. |
| Тип подключения | CEE 16 А |
| SNMP (протокол сетевого управления) | Да |
| Со светодиодной (LED) индикацией | Нет |
| С монтажными материалами | Да |
| С измерением температуры | Нет |
| Амперметр | Да |
| С предохранителем | Да |
| Категория перенапряжения | 1 |
| Оценка (считывание) | Дистанционн. (на расстоянии) |
| Возможность переключения | Да |
Характеристика не найдена. Попробуйте другое название.
Технические данные DKC · обновлено 29.09.2026
Карточка и документация производителя ↗