Арт. R5RF15
Вентиляционная решетка с фильтром RF 252x252 мм, IP54
- Степень защиты (IP)
- IP54
- Материал
- Пластик
- Ширина, мм
- 252
Внешний вид может отличаться в зависимости от исполнения.
DKC / ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПОНЕНТЫ
Система контроля микроклимата «RAM klima» / Вентиляторы и решетки
Наличие и срок поставки подтвердит менеджер
Запросить цену в WhatsApp ↗+7 (495) 225-99-14ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Способ монтажа | Защелки + винтовое крепление |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 72.5 |
| Глубина, мм | 120 |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | Нет |
| Количество вентиляторов | 1 |
| EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | Да |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| С защитн. плафоном/крышкой | Да |
| С фильтром | Да |
| Номинальная мощность, Вт | 13 |
| Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | Нет |
| Вентилятор съемный (выдвижной) | Нет |
| Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м³/ч | 24 |
| Циркуляционный | Нет |
| Встраивается в стену | Да |
| Уровень шума (шумовая эмиссия), дБ(А) | 30 |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 115...115 |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 115...115 |
| Количество в упаковке производителя | 1 шт |
Характеристика не найдена. Попробуйте другое название.
Технические данные DKC · обновлено 29.09.2026
Карточка и документация производителя ↗