Внешний вид может отличаться в зависимости от исполнения.
| Ширина, мм | 400 |
|---|
| Модель/исполнение | Воздух/воздух |
|---|
| Высота, мм | 1650 |
|---|
| Глубина, мм | 220 |
|---|
| С терморегулятором | Да |
|---|
| Функция ведущий/ведомый (master/slave) | Да |
|---|
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 400...400 |
|---|
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 400...400 |
|---|
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
|---|
| С функцией обогрева | Нет |
|---|
| Рабочая температура окружающей среды, °C | 20...55 |
|---|
| Общая холодопроизводительность согласно EN 14511 при 35/35 °C, Вт | 4000 |
|---|
| Регулирование скорости | Нет |
|---|
Характеристика не найдена. Попробуйте другое название.