Арт. R5RV15230
Вентилятор с фильтром RV 160/190 м3/ч, 230 В, 252x252 мм, IP54
- Степень защиты (IP)
- IP54
- Ширина, мм
- 252
- Высота, мм
- 252
Внешний вид может отличаться в зависимости от исполнения.
DKC / ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПОНЕНТЫ
Система контроля микроклимата «RAM klima» / Обогреватели
Наличие и срок поставки подтвердит менеджер
Запросить цену в WhatsApp ↗+7 (495) 225-99-14ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Ширина, мм | 61 |
|---|---|
| Высота, мм | 65 |
| Глубина, мм | 56 |
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Номинальная мощность, Вт | 25 |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 110...240 |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 110...240 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (DRA) |
| С цифров. индикатором | Нет |
| С комнатным терморегулятором (поддержание температуры) | Нет |
| С вентилятором (обдувом) | Нет |
| Рабочая температура, °C | -45...+70 |
| С гигростатом | Нет |
| Рабочее напряжение постоян. тока, В | 110...240 |
| Мощность непрерывного нагрева при 20°C, Вт | 25 |
Характеристика не найдена. Попробуйте другое название.
Технические данные DKC · обновлено 29.09.2026
Карточка и документация производителя ↗