Арт. TUR-16-BU
Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя
- Длина, мм
- 55.3
- Количество полюсов
- 2
- Цвет
- Синий
Внешний вид может отличаться в зависимости от исполнения.
DKC / ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПОНЕНТЫ
Клеммы на DIN-рейку «Nuputuk» / Клеммы распределительные
Минимальный заказ: 48 шт. Шаг заказа: 48 шт.
Наличие и срок поставки подтвердит менеджер
Под заказ · срок поставки уточняйте
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Способ монтажа | Прочее |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Номин. напряжение, В | 690 |
| Длина, мм | 28.8 |
| Рабочая температура, °C | -40...105 |
| Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Ширина/размер ячейки, мм | 20.5 |
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 21.7 |
| Требуется торцевая пластина | Нет |
| Тип электрич. соединения 1 | Соединение с пружинным зажимом |
| Тип электрич. соединения 2 | Соединение с пружинным зажимом |
| Количество уровней | 1 |
| Количество зажимов на 1 уровень | 5 |
| Соединенные внутри уровни (между собой) | Да |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0.2...10 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 0.2...6 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 0.2...6 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0.2...6 |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт |
| Позиция соединения | Сверху |
| Номин. ток In, А | 41 |
| Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e | Нет |
| Количество полюсов | 5 |
| С защитой от прикосновения | Да |
| Поперечное сечение жилы, мм² | 6 |
| С интегрированным тестовым гнездом | Да |
| Количество перемык. зажимов | 5 |
| Количество в упаковке производителя | 48 шт |
Характеристика не найдена. Попробуйте другое название.
Технические данные DKC · обновлено 29.09.2026
Карточка и документация производителя ↗