Внешний вид может отличаться в зависимости от исполнения.
| Ширина, мм | 40 |
|---|
| Высота, мм | 55 |
|---|
| Глубина, мм | 40 |
|---|
| С комнатным терморегулятором (поддержание температуры) | Нет |
|---|
| С вентилятором (обдувом) | Нет |
|---|
| Степень защиты (IP) | IP20 |
|---|
| Номинальная мощность, Вт | 15 |
|---|
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 110...250 |
|---|
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 110...250 |
|---|
| Рабочее напряжение постоян. тока, В | 110...250 |
|---|
| Тип напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
|---|
| Способ монтажа | DIN-рейка (DRA) |
|---|
| С цифров. индикатором | Нет |
|---|
| С гигростатом | Нет |
|---|
Характеристика не найдена. Попробуйте другое название.